Fähre tanja preise
Hem / Mobilitet (Bil, Cykel, Kollektivtrafik) / Fähre tanja preise
Fährbüro: 05853 – 1356
Tel. Die Jahreskarte ist personen- und fahrzeuggebunden und somit nicht übertragbar.
Auch Unternehmen und Gewerbetreibende können für ihre Mitarbeiter mit Dienstfahrzeugen eine Jahreskarte erwerben. 7% MwSt)
| Fähre "Tanja" (Neu Darchau) | Preis beim Landkreis (inkl.
zuzüglich Fahrrad, Motorrad oder PKW) (7% USt.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 15 Jahre | 0,50 | 3,50 | 2,50 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ab 16 Jahre | 2,00 | 12,00 | 7,00 | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge (7% USt.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrrad oder Kraftrad bis 80ccm | 1,50 | 7,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraftrad über 80ccm | 3,00 | 18,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKW | 4,00 | 25,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKW mit einer Person | - | - | 20,00 | 66,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Busse | 14,00 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personen/PKW (19% USt.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Person | 2,50 | 14,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKW | 4,50 | 27,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PKW Anhänger (19% USt.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit einer Achse | 3,50 | 13,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit zwei Achsen und Wohnanhänger | 4,50 | 23,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnmobile (19% USt.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 2,8t | 6,00 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 7,5t | 9,00 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis 10,0t | 10,00 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landwirtschaftliche Fahrzeuge (soweit nicht von Lohnunternehmen eingesetzt) (19% USt.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ackerschlepper | 5,00 | 39,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ackerschlepper ab 100PS/74KW | 7,00 | 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhänger bis 8,0t | 5,50 | 42,50 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anhänger von 8,0t bis 18,0t | 14,00 | 110,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräte (Eggen, Pflüge, Mähwerke u.ä.) | 9,00 | 65,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mähdrescher o.ä.
Bei der Bestellung der Karte muss deshalb der Name angegeben werden. Preise
NotfahrplanWenn die Fähre „Tanja“ nicht über die Elbe setzen kann, wird der Schülerverkehr durch die Linie 508 der Verkehrsgesellschaft Ludwiglust-Parchim sichergestellt. 7% MwSt) Preis auf der Fähre (inkl. + + + | Im Landkreis Lüneburg verbinden zwei Fähren die Ufer der Elbe: Die Elbfähre "Amt Neuhaus" quert zwischen Bleckede und Neu-Bleckede den Fluss, die Elbfähre "Tanja" verbindet den Ort Neu Darchau im Landkreis Lüchow-Dannenberg mit dem Ort Darchau im Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg. Auf der Hitzler-Werft in Lauenburg erfolgte dann eine gründliche Überholung und Anpassung an die neue Verwendung. August des Folgejahres gültig. Bei der Bestellung der Karte muss deshalb der Name angegeben werden. Hier geht es zum Online-Kartenverkauf. (externer Link) Die bestellten Karten müssen vor Zusendung online bezahlt werden. Eine PKW-Jahreskarte kann ausschließlich für Autos mit einer PKW-Zulassung bis zu 3,5 Tonnen ausgestellt werden. Einwohnerinnen und Einwohner, deren Fahrzeuge kein "LG" im Nummernschild führen, werden gebeten, die Jahreskarte in der KFZ-Zulassungstelle in Lüneburg (Am Springintgut 3, 21335 Lüneburg) oder im Rathaus der Stadt Bleckede (Lüneburger Straße 2, 21354 Bleckede) zu beantragen. Die vergünstigten Zehnerkarten für die Fähren werden von den Vorverkaufsstellen in Bleckede, Dahlenburg und Neuhaus sowie online beim Landkreis Lüneburg verkauft – nicht auf den Fähren. Kauf- und nutzungsberechtigt sind nur Einwohnerinnen und Einwohner, die ihren Wohnsitz im Landkreis Lüneburg haben. Die Zehnerkarten sind an die einzelnen Fähren gebunden. Der Name des betreffenden Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin wird dann auf der Karte eingetragen. 7% MwSt) Preis auf der Fähre (inkl. Sie verkehrt im stetigen Pendelverkehr und nimmt Personen und Radfahrer, aber auch Kraftfahrzeuge bis zu 40 t zulässigem Gesamtgewicht mit. | Kontakt Die Abfahrtzeiten finden Sie unter Weblinks. Alle Informationen auf einen BlickKontakt-MöglichkeitenDiese Themen könnten Sie auch interessierenEinwohner des Landkreises Lüneburg, die regelmäßig über die Elbe setzen, können neben der 10er-Karte auch eine Jahreskarte nutzen. August des Folgejahres gültig. Fahrpreise | einfache Fahrt (übertragbar) 10er Karte | Wochenkarte (nicht übertragbar) Monatskarte (nicht übertragbar) Personen (ggf.
| eine Zulassung bis zu 200 Personen. Mitgenommen werden können Autos, Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende. Weitere Informationen gibt es unter https://faehrbetrieb-wilhelm.com/ zur Fahrt ab Bleckede und https://www.faehrbetrieb-tanja.de/ zur Fahrt zwischen Neu Darchau und Amt Neuhaus. Informationen rund um die ElbfährenElbfähren-ZehnerkartenEinwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Lüneburg, die regelmäßig über die Elbe setzen, können vergünstige Zehnerkarten erwerben. schwere selbstfahrende Maschinen 16,00 | - | - | - | angehängtes Mähwerk | 9,00 | - | - | - | Sonstige Kraftfahrzeuge oder Anhänger (19% USt.) | bis 2,8t | 5,00 | 35,00 | 25,00 | 75,00 | bis 7,5t | 7,50 | 56,00 | - | - | weitere Fahrzeuge | siehe Aushang an der Fähre - | - | Erhöhtes Beförderungsentgeld Für Fahrten ohne gültige Fahrkarte wird ein Beförderungsentgeld von 60,00 Euro erhoben. Fähre TanjaDie Fähre Tanja ist derzeit wegen Niedrigwassers außer Betrieb! Die Fähre Tanja verkehrt planmäßig! Die Elbfähre Tanja verbindet Neu Darchau im Landkreis Lüchow-Dannenberg mit dem Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg. Sie ist gleichzeitig auf beiden Fähren gültig - in Bleckede und Darchau. Kauf- und nutzungsberechtigt sind nur Einwohnerinnen und Einwohner, die ihren Wohnsitz im Landkreis Lüneburg haben. Die Fähre „Amt Neuhaus“ gehört dem Landkreis Lüneburg. Die Bearbeitungszeit von Online-Bestellungen kann in der Regel bis zu 5 Werktage in Anspruch nehmen. Elbfähren-Jahreskarten online bestellen Verkaufsstellen • KfZ-Zulassungsstelle, Am Springintgut 3, Lüneburg 2, Bleckede Jahreskarten für UnternehmenAuch Unternehmen und Gewerbetreibende mit Firmensitz im Landkreis Lüneburg können für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit festen Dienstfahrzeugen eine Jahreskarte erwerben. Die Jahreskarte ist jeweils vom 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||